Что бы открыть консольную команду в Ведьмак 3: Дикая охота, вам нужно выполнить 3 простых действия.
Заходим по данной адресации (Steam\steamapps\common\The Witcher 3 Wild Hunt\bin\config\base) (если у вас пиратка, то игра может находиться по другому расположению)
В папке base ищем файл general.ini и открываем его с помощью блокнота, пролистываем вниз документа и последней строчкой вставляем ‘DBGConcoleOn=true». Сохраняем файл.
Заходим в игру, и нажимаем ~ — тильду. Если вы всё сделали правильно, должна открыться консоль. Далее, в консоль вводим нужные нам коды
- Читы на Ведьмак 3: Дикая охота
- Коды для изменения характеристик и параметров персонажа
- Меняем прически у Ведьмака
- Коды на геймплей, интерфейс и действия с NPC
- Управление Временем и погодой
- Добавление ресурсов (опыт, очки умений) и другое
- Управление Цири
- Коды на броню, оружие и одежду
- Стальные мечи
- Серебряные мечи
- Арбалеты
- Вспомогательное оружие
- Коды на увеличение урона у оружия
- Доспехи школы волка
- Доспехи школы медведя
- Доспехи школы грифона
- Доспехи школы кота
- Доспехи школы змеи
- Доспехи из Хен Гайдт
- Доспехи школы мантикоры (DLC Blood and Wine)
- Турнирные доспехи (DLC Blood and Wine)
- Офицерский доспех (DLC HoS)
- Броня
- Одежда
- Коды на расходники — еду и напитки
- Эликсиры
- Отвары
- Мутагены
- Глифы и рунные камни
- Краски
- Бомбы
- Ингредиенты
- Алкоголь
- Квестовые предметы
- Еда
- Коды на карты в гвинт
- Уникальные карты
- Специальные карты
- Баллистические орудия
- Смешанные войска
- Карты стрелков
- Карты войск
- Карты полководцев
- Коды на вещи для Плотвы
- Седло
- Шоры
- Сумки
- Коды на появление существ, животных и персонажей
- Монстры
- Животные
- Персонажи
- Другие
Читы на Ведьмак 3: Дикая охота
Коды для изменения характеристик и параметров персонажа
Код | Действие |
---|---|
god | Бессмертие |
god2() | Бесконечная энергия |
Cat(1/0) | Активировать/деактивировать ночное зрение |
Drunk(1/0) | Активировать/деактивировать пьяное состояние |
cleardevelop | Сбросить персонажа (будете выглядить как в начале игры и все что есть в инвентаре пропадет) |
healme | Восстановить здоровье Геральта |
setlevel(*) | Установить нужный уровень(в скобках напишите желаемый уровень) |
levelup | Поднять уровень персонажа |
addexp(*) | Добавить опыта(в скобках напишите нужное количество опыта) |
addskillpoints(*) | Добавит очки умений |
additem(‘Clearing Potion’) | Сбрасывает все очки распределенные в скилах. |
addabl(HorseBag3) | Увеличить лимит веса на 100 |
addabl(MistCharge) | Увеличить стойкость на 100% |
addabl(attack_explosion) | Увеличение урона и интенсивность знаков на 200% |
addabl(AardShrineBuff) | Увеличить интенсивность знаков на 50% |
Меняем прически у Ведьмака
Код | Название |
---|---|
addHair1 | Стандартная прическа |
addHair2 | Косичка |
addHair3 | Длинные распущенные волосы |
addHairDLC1 | Коротка стрижка, распущенные волосы |
addHairDLC2 | Ирокез с косичкой сзади |
addHairDLC3 | Коротка стрижка, волосы назад |
setbeard(1) | Длинная борода |
setbeard(0) или shave() или shave | Побриться |
setcustomhead(1) | Щетина |
Коды на геймплей, интерфейс и действия с NPC
Код | Действие |
---|---|
killall | Убить всех врагов участвующих в бою |
ShowAllFT(1) | Открыть все указатели |
ShowPins(1) | Открыть все локации и иконки на карте |
ShowKnownPins(1) | Показать все неизвестные места(знаки вопроса) на карте |
AllowFT(1) | Разрешить телепортацию из любого места |
testpause | Поставить игру на паузу |
testunpause | Убрать паузу |
mainmenu | Вызвать главное меню в любой момент игры |
Управление Временем и погодой
Код | Название |
---|---|
settime(time) | Смена времени ( в скобках указывается нужное время) |
TM(number) | Смена скорости протекания времени |
changeweather(WT_Clear) | Солнечная погода |
changeweather(WT_Light_Clouds) | Малооблачно |
changeweather(WT_Mid_Clouds) | Средне облачно |
changeweather(WT_Heavy_Clouds) | Очень облачно |
changeweather(WT_Light_Rain) | Легкий дождь |
changeweather(WT_Light_Snow) | Легкий снег |
changeweather(WT_Blizzard) | Буря |
changeweather(WT_Rain_Storm) | Шторм |
Добавление ресурсов (опыт, очки умений) и другое
Код | Действие |
---|---|
witchcraft | Добавить все что есть в игре (Игра может зависнуть на пару минут) |
activateAllGlossaryCharacters | Все записи в Голосарий |
activateAllGlossaryBeastiary | Все записи в Бестиарии |
addexp(*) | Добавить опыта (в скобках напишите нужное количество опыта) |
addskillpoints(*) | Добавит очки умений |
additem(‘Clearing Potion’) | Сбрасывает все очки распределенные в скиллах. |
addmoney(*) | Добавить денег (в скобках напишите нужное количество денег) |
removemoney(*) | Уменьшить количество денег (в скобках напишите нужное количество денег) |
Управление Цири
Код | Название |
---|---|
replaceplayer(‘Ciri’) | Меняет нашего персонажа на Цири |
replaceplayer(‘Geralt’) | Возвращает персонажа Геральт |
spawn(‘cirilla’) | Спавнит перед вами Цири. Стоит на месте. |
spawn(‘ciri’) | Спавнит перед вами Цири. Повторяет движения за игроком. |
appearance(‘__q205_bandaged_naked’) | Цири в полотенце. |
appearance(‘__q205_naked’) | Раздевает Цири. |
appearance(ciri_winter) | Одевает на Цири зимний пуховик. |
appearance(__q103_dirty) | Одежда Цири становится испачканной. |
appearance(__q103_wounded) | Одежда Цири становится вся в крови. |
appearance(__q205_bandaged_naked) | Цири с бинтом на груди. |
appearance(__q205_bandaged) | Одетая по пояс Цири с бинтом на груди. |
appearance(__q305_dudu) | Цири при встрече с Дуду. |
appearance(__q310_masked) | Цири с бандитской маской. |
appearance(__q505_covered_01) | Цири в плаще с капюшоном. |
appearance(__q505_covered_02) | Цири в плаще без капюшона. |
appearance(__q505_hooded) | Цири в накидке на плечи с капюшоном. |
appearance(__q505_hooded_02) | Цири в накидке на плечи без капюшона. |
Коды на броню, оружие и одежду
Видео с демонстрацией брони в Ведьмак 3 »
Если у предмета в конце кода стоит «*» это означает, что есть несколько уровней данного предмета от 1 до 4-5.
Стальные мечи
Код | Название | Характеристики |
---|---|---|
additem(‘Unique steel sword’) | Витис | Необходимый уровень 98. Реликтовый предмет. Стальной меч. Урон 742-908. Сила знака Аард увеличена на 20%. Сила знака Игни увеличена на 20%. Сила знака Квен увеличена на 20%. Сила знака Ирден увеличена на 20%. Сила знака Аксий увеличена на 20%. |
additem(‘sq701 Geralt of Rivia sword’) | Меч Геральта из Ривии | Необходимый уровень 100. Магический предмет. Стальной меч. Урон 742-908. Сила пробития доспеха увеличена на 150. Критический урон наносит на 50% больше урона. Шанс нанести критический урон увеличен на 15%. |
additem(‘Hanza steel sword 1’) | Боклерский Стальной Меч | Необходимый уровень 100. Предмет мастера. Стальной меч. Урон 742-908. Сила пробития доспеха увеличена на 32. Шанс вызвать кровотечение 5%. |
additem(‘Hanza steel sword 2’) | Боклерский Стальной Меч | Необходимый уровень 100. Магический предмет. Стальной меч. Урон 742-908. Сила пробития доспеха увеличена на 20. Шанс нанести критический урон увеличен на 2%. Шанс вызвать кровотечение 5%. |
additem(‘Hanza steel sword 3’) | Клинок из Вироледы | Необходимый уровень 100. Реликтовый предмет. Стальной меч. Урон 781-955. Критический урон наносит на 50% больше урона. Шанс нанести критический урон увеличен на 15%. Шанс вызвать кровотечение 15%. Шанс отравить противника 15%. С вероятностью в 3% можно моментально убить противника. |
additem(‘q704 vampire steel sword’) | Стальной Меч из Хен Гайдт | Необходимый уровень 98. Реликтовый предмет. Стальной меч. Урон 742-908. Сила пробития доспеха увеличена на 150. Критический урон наносит на 75% больше урона. Шанс нанести критический урон увеличен на 15%. Шанс вызвать кровотечение увеличен на 15%. Шанс оглушить противника увеличен на 15%. Дополнительные эффект появляются когда на вас надето 3 вещи из данного сета. Убийство восстанавливает 1% от максимального уровня здоровья за каждый элемент сета. |
additem(‘q702 vampire steel sword’) | Стальной Меч из Тесхам Мутна | Необходимый уровень 96. Реликтовый предмет. Стальной меч. Урон 731-893. Сила пробития доспеха увеличена на 150. Критический урон наносит на 75% больше урона. Шанс нанести критический урон увеличен на 15%. Шанс вызвать кровотечение увеличен на 15%. Шанс оглушить противника увеличен на 15%. Дополнительные эффект появляются когда на вас надето 3 вещи из данного сета. Убийство восстанавливает 1% от максимального уровня здоровья за каждый элемент сета. |
additem(‘sq701 Ravix of Fourhorn sword’) | Меч Равикса из Черторога | Необходимый уровень 100. Магический предмет. Стальной меч. Урон 742-908. Сила пробития доспеха увеличена на 150. Критический урон наносит на 50% больше урона. Шанс нанести критический урон увеличен на 15%. |
additem(‘Gwent steel sword 1’) | Блеф | Необходимый уровень 98. Реликтовый предмет. Стальной меч. Урон 742-908. Сила знака Аард увеличена на 15%. Сила знака Игни увеличена на 24%. Сила знака Аксий увеличена на 15%. Критический урон наносит на 75% больше урона. Шанс нанести критический урон увеличен на 15%. |
additem(‘Squire steel sword 1’) | Стальной Меч Оруженосца | Необходимый уровень 100. Предмет мастера. Стальной меч. Урон 742-908. Сила пробития доспеха увеличена на 150. Критический урон наносит на 7% больше урона. |
additem(‘Squire steel sword 2’) | Стальной Меч Оруженосца | Необходимый уровень 100. Магический предмет. Стальной меч. Урон 742-908. Сила пробития доспеха увеличена на 211. Шанс нанести критический урон увеличен на 4%. |
additem(‘Squire steel sword 3’) | Стальной Меч Оруженосца | Необходимый уровень 98. Реликтовый предмет. Стальной меч. Урон 742-908. Сила пробития доспеха увеличена на 200. Сила знака Ирден увеличена на 20%. Критический урон наносит на 75% больше урона. Шанс нанести критический урон увеличен на 10%. Шанс воспламенить противника увеличен на 15%. |
additem(‘mq7001 Toussaint steel sword’) | Огнерожденный | Необходимый уровень 100. Магический предмет. Стальной меч. Урон 742-908. Сила пробития доспеха увеличена на 75. Критический урон наносит на 50% больше урона. Шанс вызвать кровотечение 5%. |
additem(‘mq7011 Cianfanelli steel sword’) | Счетовод | Необходимый уровень 100. Магический предмет. Стальной меч. Урон 742-908. Сила пробития доспеха увеличена на 75. Критический урон наносит на 50% больше урона. Шанс вызвать кровотечение 5%. |
additem (‘Olgierd Sabre’) | Ирис | Необходимый уровень 94. Реликтовый предмет. Стальной меч. Урон 737-901. Заряжается во время ударов по противникам. После набора энергии меч окрашивается в красный цвет, после чего можно высвободить всю силу, за счет части здоровья атакующего. |
additem(‘Angivare’) | Ангивар | Необходимый уровень 99. Реликтовый предмет. Стальной меч. Урон 742-908. Критический урон наносит на 46% больше урона. Шанс нанести критический урон увеличен на 9%. Шанс вызвать кровотечение 2%. |
additem(‘Arbitrator’) | Вершитель Судеб | Необходимый уровень 99. Реликтовый предмет. Стальной меч. Урон 741-905. Критический урон наносит на 38% больше урона. Шанс выбить противника из равновесия 2%. С вероятность в 7% есть шанс отрубить конечность. |
additem(‘Ardaenye’) | Ард’энье | Необходимый уровень 99. Реликтовый предмет. Стальной меч. Урон 741-905. Сила знака Игни увеличена на 12%. Шанс воспламенить противника 3%. |
additem(‘Barbersurgeon’) | Цирюльник | Необходимый уровень 99. Реликтовый предмет. Стальной меч. Урон 742-908. Сила знака Аард увеличена на 10%. Шанс оглушить противника увеличен на 5%. С вероятность в 10% есть шанс отрубить конечность. Увеличивает получаемый опыт на 5% за смертельный удар по человеку. Увеличивает количество найденного золота на 5%. |
additem(‘Beannshie’) | Банши | Необходимый уровень 99. Реликтовый предмет. Стальной меч. Урон 742-908. Противник получает 10 урона холодом. Сила пробития доспеха увеличена на 49. Сила знака Аард увеличена на 15%. |
additem(‘Blackunicorn’) | Черный Единорог | Необходимый уровень 99. Реликтовый предмет. Стальной меч. Урон 742-906. Сила знака Аард увеличена на 10%. Шанс вызвать кровотечение 5%. |
additem(‘Caerme’) | Кэрм | Необходимый уровень 99. Реликтовый предмет. Стальной меч. Урон 742-908. Противник получает 10 урона огнем. Сила знака Игни увеличена на 11%. С вероятность в 9% есть шанс отрубить конечность. |
additem(‘Cheesecutter’) | Эмменталь | Необходимый уровень 99. Реликтовый предмет. Стальной меч. Урон 742-908. Противник получает 20 урона огнем. Сила знака Игни увеличена на 12%. |
additem(‘Dyaebl’) | Д’иабель | Необходимый уровень 99. Реликтовый предмет. Стальной меч. Урон 742-906. Шанс воспламенить противника 4%. |
additem(‘Deireadh’) | Дейра | Необходимый уровень 99. Реликтовый предмет. Стальной меч. Урон 742-908. Критический урон наносит на 14% больше урона. Шанс оглушить противника увеличен на 1%. Увеличивает количество найденного золота на 5%. |
additem(‘Vynbleidd’) | Надежда | Необходимый уровень 99. Реликтовый предмет. Стальной меч. Урон 742-906. Сила знака Игни увеличена на 16%. С вероятность в 8% есть шанс отрубить конечность. Увеличивает получаемый опыт на 4% за смертельный удар по человеку. |
additem(‘Gwyhyr’) | Гвихир | Необходимый уровень 99. Реликтовый предмет. Стальной меч. Урон 742-908. Сила пробития доспеха увеличена на 96. Сила знака Ирден увеличена на 10%. Критический урон наносит на 10% больше урона. Шанс вызвать кровотечение 6%. |
additem(‘Forgottenvransword’) | Забытый Меч Вранов | Необходимый уровень 99. Реликтовый предмет. Стальной меч. Урон 742-906. Критический урон наносит на 14% больше урона. Шанс нанести критический урон увеличен на 15%. Шанс оглушить противника увеличен на 10%. |
additem(‘Harvall’) | Гарваль | Необходимый уровень 99. Реликтовый предмет. Стальной меч. Урон 742-908. Сила знака Игни увеличена на 13%. Шанс воспламенить противника 9%. |
additem(‘Hjalmar_Short_Steel_Sword’) | Стальной Меч Хьялмара | Необходимый уровень 99. Реликтовый предмет. Стальной меч. Урон 742-908. Критический урон наносит на 192% больше урона. Увеличивает получаемый опыт на 3% за смертельный удар по человеку. |
additem(‘Princessxenthiasword’) | Меч Принцессы Ксентии | Необходимый уровень 99. Реликтовый предмет. Стальной меч. Урон 742-908. Сила знака Игни увеличена на 9%. Сила знака Аксий увеличена на 9%. Шанс выбить противника из равновесия 8%. С вероятность в 4% есть шанс отрубить конечность. |
additem(‘Karabela’) | Карабелла | Необходимый уровень 99. Реликтовый предмет. Стальной меч. Урон 742-908. Шанс нанести критический урон увеличен на 13%. Шанс заморозить противника 2%. |
additem(‘Robustswordofdolblathanna’) | Отличный Меч из Дол Блатанны | Необходимый уровень 99. Реликтовый предмет. Стальной меч. Урон 742-908. Критический урон наносит на 15% больше урона. Увеличивает получаемый опыт на 5% за смертельный удар по человеку. Увеличивает количество найденного золота на 3%. |
additem(‘Ashrune’) | Пепельная Руна | Необходимый уровень 99. Реликтовый предмет. Стальной меч. Урон 742-908. Критический урон наносит на 5% больше урона. Шанс заморозить противника 5%. С вероятность в 3% есть шанс отрубить конечность. Увеличивает получаемый опыт на 2% за смертельный удар по человеку. |
additem(‘Longclaw’) | Длинный Коготь | Необходимый уровень 99. Реликтовый предмет. Стальной меч. Урон 742-906. Сила пробития доспеха увеличена на 45. Сила знака Ирден увеличена на 9%. С вероятность в 3% есть шанс отрубить конечность. Увеличивает получаемый опыт на 5% за смертельный удар по человеку. |
additem(‘Daystar’) | Дневная Звезда | Необходимый уровень 99. Реликтовый предмет. Стальной меч. Урон 742-908. Противник получает 8 урона огнем. Шанс воспламенить противника 8%. Увеличивает количество найденного золота на 3%. |
additem(‘Devine’) | Девин | Необходимый уровень 99. Реликтовый предмет. Стальной меч. Урон 742-908. Сила пробития доспеха увеличена на 49. Сила знака Аард увеличена на 10%. Шанс оглушить противника увеличен на 7%. Увеличивает получаемый опыт на 3% за смертельный удар по человеку. |
additem(‘Bloedeaedd’) | Блёдеэд | Необходимый уровень 99. Реликтовый предмет. Стальной меч. Урон 742-908. Сила знака Ирден увеличена на 9%. Критический урон наносит на 10% больше урона. Шанс вызвать кровотечение 6%. Увеличивает получаемый опыт на 2% за смертельный удар по человеку. |
additem(‘Inis’) | Инис | Необходимый уровень 98. Реликтовый предмет. Стальной меч. Урон 733-895. Сила пробития доспеха увеличена на 35. Шанс нанести критический урон увеличен на 3%. Шанс отравить противника 3%. Увеличивает получаемый опыт на 1% за смертельный удар по человеку. |
additem(‘Gwestog’) | Гвестор | Необходимый уровень 99. Реликтовый предмет. Стальной меч. Урон 742-906. Сила знака Квен увеличена на 9%. Шанс заморозить противника 2%. С вероятность в 9% есть шанс отрубить конечность. |
additem(‘Abarad’) | Зимний Клинок | Необходимый уровень 99. Реликтовый предмет. Стальной меч. Урон 742-908. Противник получает 19 урона холодом. Шанс заморозить противника 2%. |
additem(‘Wolf’) | Волк | Необходимый уровень 99. Реликтовый предмет. Стальной меч. Урон 742-906. Сила пробития доспеха увеличена на 88. Шанс вызвать кровотечение 4%. Увеличивает количество найденного золота на 5%. |
additem(‘Cleaver’) | Сорвишалка | Необходимый уровень 99. Реликтовый предмет. Стальной меч. Урон 742-908. Сила пробития доспеха увеличена на 88. Критический урон наносит на 68% больше урона. С вероятность в 2% есть шанс отрубить конечность. |
additem(‘Dancer’) | Танцор | Необходимый уровень 99. Реликтовый предмет. Стальной меч. Урон 742-908. Шанс нанести критический урон увеличен на 11%. Шанс вызвать кровотечение 7%. Увеличивает получаемый опыт на 2% за смертельный удар по человеку. |
additem(‘Headtaker’) | Охотник за Головами | Необходимый уровень 99. Реликтовый предмет. Стальной меч. Урон 742-908. Сила пробития доспеха увеличена на 43. Критический урон наносит на 58% больше урона. Шанс нанести критический урон увеличен на 6%. С вероятность в 2% есть шанс отрубить конечность. |
additem(‘Mourner’) | Плакальщик | Необходимый уровень 99. Реликтовый предмет. Стальной меч. Урон 742-908. Сила пробития доспеха увеличена на 19. Сила знака Ирден увеличена на 10%. Критический урон наносит на 21% больше урона. Увеличивает получаемый опыт на 2% за смертельный удар по человеку. |
additem(‘Ultimatum’) | Ультиматум | Необходимый уровень 99. Реликтовый предмет. Стальной меч. Урон 742-906. Сила знака Игни увеличена на 9%. Критический урон наносит на 21% больше урона. Шанс нанести критический урон увеличен на 4%. Шанс выбить противника из равновесия 8%. |
additem(‘Caroline’) | Каролина | Необходимый уровень 99. Реликтовый предмет. Стальной меч. Урон 742-906. Сила знака Квен увеличена на 10%. Сила знака Аксий увеличена на 14%. Шанс нанести критический урон увеличен на 19%. Шанс вызвать кровотечение 10%. |
additem(‘Lune’) | Луна | Необходимый уровень 99. Реликтовый предмет. Стальной меч. Урон 742-908. Сила знака Аард увеличена на 8%. Шанс заморозить противника 4%. |
additem(‘Gloryofthenorth’) | Слава Севера | Необходимый уровень 99. Реликтовый предмет. Стальной меч. Урон 742-908. Сила знака Игни увеличена на 10%. Шанс воспламенить противника 6%. |
additem(‘Torlara’) | Тор Лара | Необходимый уровень 98. Реликтовый предмет. Стальной меч. Урон 735-899. Сила знака Аард увеличена на 20%. Сила знака Квен увеличена на 15%. Шанс воспламенить противника 12%. С вероятностью в 3% можно моментально убить противника. |
additem(‘Serpent Steel Sword 1’) | Клинок Фарамона | Необходимый уровень 100. Реликтовый предмет. Стальной меч. Урон 760-928. Сила знака Аард увеличена на 26%. Критический урон наносит на 85% больше урона. Шанс нанести критический урон увеличен на 11%. Шанс отравить противника 15%. Увеличивает получаемый опыт на 5% за смертельный удар по человеку. |
additem(‘Serpent Steel Sword 2’) | Наперсник | Необходимый уровень 100. Реликтовый предмет. Стальной меч. Урон 767-937. Сила знака Аард увеличена на 28%. Критический урон наносит на 95% больше урона. Шанс нанести критический урон увеличен на 12%. Шанс отравить противника 15%. Увеличивает получаемый опыт на 5% за смертельный удар по человеку. |
additem(‘Serpent Steel Sword 3’) | Бельхавенский Клинок | Необходимый уровень 100. Реликтовый предмет. Стальной меч. Урон 774-946. Сила знака Аард увеличена на 30%. Критический урон наносит на 100% больше урона. Шанс нанести критический урон увеличен на 15%. Шанс отравить противника 15%. Увеличивает получаемый опыт на 5% за смертельный удар по человеку. |
additem(‘Toussaint steel sword 2’) | Стальной Туссентский Меч | Необходимый уровень 100. Магический предмет. Стальной меч. Урон 742-908. Сила пробития доспеха увеличена на 250. Критический урон наносит на 9% больше урона. Шанс вызвать кровотечение 5%. |
additem(‘Toussaint steel sword 3’) | Туссентский стальной меч | Необходимый уровень 100. Реликтовый предмет. Стальной меч. Урон 796-972. Сила пробития доспеха увеличена на 250. Критический урон наносит на 75% больше урона. Шанс нанести критический урон увеличен на 15%. Шанс воспламенить противника 10%. Шанс вызвать кровотечение 5%. |
additem(‘Guard lvl2 steel sword 3’) | Стальной Меч Боклерского Офицера | Необходимый уровень 99. Реликтовый предмет. Стальной меч. Урон 752-920. Сила пробития доспеха увеличена на 150. Критический урон наносит на 75% больше урона. Шанс нанести критический урон увеличен на 15%. Шанс вызвать кровотечение 15%. Шанс оглушить противника увеличен на 12%. |
additem(‘Eredin Sword’) | Улучшенный Меч Воина Дикой Охоты | Необходимый уровень 99. Реликтовый предмет. Стальной меч. Урон 742-908. Сила знака Игни увеличена на 19%. Критический урон наносит на 14% больше урона. С вероятностью в 2% можно моментально убить противника. С вероятность в 10% есть шанс отрубить конечность. Увеличивает получаемый опыт на 5% за смертельный удар по человеку. |
additem(‘Gnomish sword 1’) | Гномский Гвихир | Необходимый уровень 100. Магический предмет. Стальной меч. Урон 742-908. Сила знака Квен увеличена на 5%. Критический урон наносит на 60% больше урона. Шанс нанести критический урон увеличен на 15%. |
additem(‘Gnomish sword 2’) | Клинок из Тир Тохиар | Необходимый уровень 99. Реликтовый предмет. Стальной меч. Урон 742-906. Критический урон наносит на 50% больше урона. Шанс нанести критический урон увеличен на 5%. Шанс вызвать кровотечение 35%. |
additem(‘Short sword 1’) | Ковирский Кортик | Необходимый уровень 97. Обычный предмет. Стальной меч. Урон 719-879. |
additem(‘Short sword 1_crafted’) | Ковирский Кортик | Необходимый уровень 57. Предмет мастера. Стальной меч. Урон 437-535. Сила пробития доспеха увеличена на 35. |
additem(‘Short sword 2’) | Темерский Кинжал | Необходимый уровень 97. Обычный предмет. Стальной меч. Урон 721-881. |
additem(‘Short sword 2_crafted’) | Темерский Кинжал | Необходимый уровень 59. Предмет мастера. Стальной меч. Урон 446-546. Сила пробития доспеха увеличена на 37. |
additem(‘No Mans Land sword 1’) | Веленский Длинный Меч | Необходимый уровень 97. Обычный предмет. Стальной меч. Урон 720-880. |
additem(‘No Mans Land sword 1_crafted’) | Веленский Длинный Меч | Необходимый уровень 60. Магический предмет. Стальной меч. Урон 455-557. Критический урон наносит на 9% больше урона. Шанс вызвать кровотечение 5%. |
additem(‘No Mans Land sword 2’) | Меч из Дориана | Необходимый уровень 100. Предмет мастера. Стальной меч. Урон 741-905. Критический урон наносит на 6% больше урона. |
additem(‘No Mans Land sword 2_crafted’) | Меч из Дориана | Необходимый уровень 61. Магический предмет. Стальной меч. Урон 464-568. Сила пробития доспеха увеличена на 28. Критический урон наносит на 6% больше урона. |
additem(‘No Mans Land sword 3’) | Меч Марибора | Необходимый уровень 99. Предмет мастера. Стальной меч. Урон 739-903. Шанс нанести критический урон увеличен на 2%. |
additem(‘No Mans Land sword 3_crafted’) | Меч Марибора | Необходимый уровень 72. Магический предмет. Стальной меч. Урон 545-667. Сила пробития доспеха увеличена на 38. Критический урон наносит на 9% больше урона. |
additem(‘No Mans Land sword 4’) | Клинок из Бремервоорда | Необходимый уровень 100. Магический предмет. Стальной меч. Урон 742-906. Шанс нанести критический урон увеличен на 7%. |
additem(‘No Mans Land sword 4_crafted’) | Клинок из Бремервоорда | Необходимый уровень 77. Магический предмет. Стальной меч. Урон 581-711. Сила пробития доспеха увеличена на 34. Сила знака Аксий увеличена на 4%. |
additem(‘Nilfgaardian sword 1’) | Нильфгардский Длинный Меч | Необходимый уровень 97. Обычный предмет. Стальной меч. Урон 719-879. |
additem(‘Nilfgaardian sword 1_crafted’) | Нильфгардский Длинный Меч | Необходимый уровень 64. Магический предмет. Стальной меч. Урон 482-590. Сила пробития доспеха увеличена на 27. Критический урон наносит на 6% больше урона. |
additem(‘Nilfgaardian sword 2’) | Клинок из Меттины | Необходимый уровень 97. Предмет мастера. Стальной меч. Урон 720-880. Шанс нанести критический урон увеличен на 3%. |
additem(‘Nilfgaardian sword 3’) | Клинок из Виковаро | Необходимый уровень 100. Предмет мастера. Стальной меч. Урон 740-904. Шанс нанести критический урон увеличен на 2%. |
additem(‘Nilfgaardian sword 4’) | Геммерский Стальной Меч | Необходимый уровень 98. Магический предмет. Стальной меч. Урон 728-890. Сила пробития доспеха увеличена на 40. Сила знака Аард увеличена на 5%. |
additem(‘Nilfgaardian sword 4_crafted’) | Геммерский Стальной Меч | Необходимый уровень 87. Магический предмет. Стальной меч. Урон 653-799. Сила пробития доспеха увеличена на 39. Сила знака Игни увеличена на 5%. |
additem(‘Novigraadan sword 1’) | Новиградский Длинный Меч | Необходимый уровень 98. Магический предмет. Стальной меч. Урон 728-890. Сила пробития доспеха увеличена на 38. Сила знака Игни увеличена на 5%. |
additem(‘Novigraadan sword 1_crafted’) | Новиградский Длинный Меч | Необходимый уровень 62. Магический предмет. Стальной меч. Урон 469-573. Сила пробития доспеха увеличена на 74. |
additem(‘Novigraadan sword 2’) | Меч из Золотого Города | Необходимый уровень 98. Магический предмет. Стальной меч. Урон 728-890. Сила знака Аксий увеличена на 5%. Шанс нанести критический урон увеличен на 4%. |
additem(‘Novigraadan sword 2_crafted’) | Меч из Золотого Города | Необходимый уровень 67. Магический предмет. Стальной меч. Урон 505-617. Сила пробития доспеха увеличена на 35. Критический урон наносит на 9% больше урона. |
additem(‘Novigraadan sword 3’) | Меч из Серебрянного Города | Необходимый уровень 98. Магический предмет. Стальной меч. Урон 727-889. Сила знака Аард увеличена на 4%. Критический урон наносит на 9% больше урона. |
additem(‘Novigraadan sword 3_crafted’) | Меч из Серебрянного Города | Необходимый уровень 73. Магический предмет. Стальной меч. Урон 547-669. Сила пробития доспеха увеличена на 68. |
additem(‘Novigraadan sword 4’) | Меч из Обрезков | Необходимый уровень 100. Магический предмет. Стальной меч. Урон 742-906. Сила пробития доспеха увеличена на 73. |
additem(‘Novigraadan sword 4_crafted’) | Меч из Обрезков | Необходимый уровень 83. Магический предмет. Стальной меч. Урон 620-758. Критический урон наносит на 18% больше урона. |
additem(‘Inquisitor sword 1’) | Меч Охотников за Колдуньями | Необходимый уровень 100. Магический предмет. Стальной меч. Урон 741-905. Критический урон наносит на 7% больше урона. Шанс вызвать кровотечение 4%. |
additem(‘Inquisitor sword 1_crafted’) | Меч Охотников за Колдуньями | Необходимый уровень 88. Магический предмет. Стальной меч. Урон 656-802. Сила пробития доспеха увеличена на 29. Критический урон наносит на 7% больше урона. |
additem(‘Inquisitor sword 2’) | Усмеритель Ведьм | Необходимый уровень 100. Магический предмет. Стальной меч. Урон 742-906. Сила знака Аард увеличена на 4%. Скорость набора адреналина увеличен на 3%. |
additem(‘Inquisitor sword 2_crafted’) | Усмеритель Ведьм | Необходимый уровень 94. Магический предмет. Стальной меч. Урон 698-854. Сила пробития доспеха увеличена на 80. |
additem(‘Skellige sword 1’) | Скеллигский Длинный Меч | Необходимый уровень 97. Предмет мастера. Стальной меч. Урон 721-881. Критический урон наносит на 85% больше урона. |
additem(‘Skellige sword 1_crafted’) | Скеллигский Длинный Меч | Необходимый уровень 63. Магический предмет. Стальной меч. Урон 478-584. Сила пробития доспеха увеличена на 38. Сила знака Игни увеличена на 5%. Критический урон наносит на 75% больше урона. |
additem(‘Skellige sword 2’) | Длинный Меч со Спикероога | Необходимый уровень 100. Магический предмет. Стальной меч. Урон 742-906. Сила знака Аард увеличена на 4%. Критический урон наносит на 75% больше урона. Шанс вызвать кровотечение 4%. |
additem(‘Skellige sword 2_crafted’) | Длинный Меч со Спикероога | Необходимый уровень 68. Магический предмет. Стальной меч. Урон 514-628. Критический урон наносит на 84% больше урона. Шанс вызвать кровотечение 4%. |
additem(‘Skellige sword 3_crafted’) | Меч Клана Ан Хиндар | Необходимый уровень 76. Магический предмет. Стальной меч. Урон 572-700. Сила пробития доспеха увеличена на 39. Критический урон наносит на 75% больше урона. Шанс вызвать кровотечение 5%. |
additem(‘Skellige sword 4’) | Фарерский Клинок | Необходимый уровень 98. Магический предмет. Стальной меч. Урон 728-890. Сила знака Квен увеличена на 5%. Скорость набора адреналина увеличен на 4%. Критический урон наносит на 75% больше урона. |
